草2021国产在线视频,色狠狠色狠狠综合天天,中文字幕久久久久久精品,日本久久久精品中文字幕

產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心 您的位置:首頁 - 產(chǎn)品展示-H76對夾蝶式止回閥

H76對夾蝶式止回閥

 
【執(zhí)行標準】
設(shè)計規(guī)范:GB/T 12233
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI
試驗與檢驗:GB/T13927
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標識:GB/T 12220
【產(chǎn)品型號】
材質(zhì) 型號
WCB H76H/X-16C~100
304 H76H/X-16P~100P
316 H76H/X-16R~100R
【產(chǎn)品性能規(guī)范】
H76對夾蝶式止回閥性能規(guī)范
公稱壓力 H76H/X-16C~100 HC44X-16P~100P H76H/X-16R~100R
工作壓力(MPa) 1.6~10.0
適用溫度(℃) ≤350 ≤200
適用介質(zhì) 水、油、氣、蒸汽 腐蝕性介質(zhì)
材料 閥體、蝶板 WCB 304 316
閥桿 2Cr13,304,316
密封面 合金鋼,橡膠
彈簧 不銹鋼
【主要外形連接尺寸】
H76對夾蝶式止回閥外形尺寸(mm)
公稱壓力
PN
公稱通徑
DN
尺寸
L D D3 D2

PN1.6MPa

PN2.5MPa

50 60 108 56 51
65 67 128 73 65
80 73 142 88 80
100 73 162 108 102
125 86 192 132 127
150 98 218 160 152
200 127 273 210 203
250 146 328 266 254
300 181 384 310 305
350 184 444 355 350
400 191 496 405 400
450 203 556 455 450
500 219 618 505 500
600 222 732 605 600
700 305 802 700 695
800 305 912 800 796
900 368 1012 903 898
1000 432 1126 1055 1050
1200 524 1340 1205 1200
H76對夾蝶式止回閥外形尺寸(mm)
公稱通徑
PN
MPa
公稱壓力
DN
mm
尺寸
L D D3 D2
PN4.0MPa 50 60 108 56 51
65 67 128 73 65
80 73 142 88 80
100 73 168 108 102
125 86 194 132 127
150 98 224 160 152
200 127 291 210 203
250 146 353 266 254
300 181 418 310 305
350 9222 475 355 350
400 232 547 405 400
450 264 572 455 450
500 292 628 505 500
600 318 745 608 600
PN6.3MPa 50 60 114 58 51
65 67 138 73 65
80 73 148 88 80
100 79 174 108 102
125 105 211 132 127
150 136 248 162 152
200 165 310 212 200
250 213 362 266 250
300 229 422 310 305
350 273 487 355 350
400 305 541 405 400
PN10.0MPa 50 60 120 58 51
65 67 144 73 65
80 73 154 88 80
100 79 181 108 102
125 105 218 132 127
150 135 258 162 152
200 165 324 212 200
250 213 392 266 250
300 229 456 312 305
350 273 510 355 350
400 305 570 405 400

西普閥門有限公司
地址:浙江省青田縣東源鎮(zhèn)年底垟工業(yè)區(qū)1號
電話:0578-6505666
傳真:0578-6022986
手機:13736971111 陳先生
網(wǎng)址:m.hdjihu.com
郵箱:3054866576@qq.com
浙ICP備20016997號-1